看護師転職サイトを全体的に比較してみました。転職サイトを比べる上で重要なポイントは、職種、求人数、自分の希望条件に合った求人の有無です。職種や希望条件で選ぶケースが大半だとは思いますが、なるべく早い段階で、どの要素(項目)を最優先するか決めましょう。
重要視するポイントが決まったら、あとは求人サイトを「強み」や「特徴」で絞り込みましょう。人気のある転職サイトほど、長所や強みがあるものです。例えば、首都圏エリアに強いサイトでは、1万5000件もの求人数を誇っていますし、反対に関西や大阪、兵庫、京都に強い就職サイトでは、地域に密着した情報が得られます。
転職を成功させるポイントは、ご自身の軸となる「優先順位の高い要素」と、各々のサイトの「強み」を知ることです。以下に、人材紹介会社を各要素ごとにランキング比較してみましたので、ご参考ください。
また、転職相談会やセミナーを多数開催している会社では、転職に関するノウハウや実際の職場の雰囲気・人間関係を知ることができます。他にも、国家試験対策、子育てをしながら職場復帰される方の復職サポート、学生さん向けの新卒・第二新卒用求人など、強みは各サイトによって異なります。
できる限り有益な情報収集を行って、転職を成功へと導きましょう!
サイト名 | 掲載中の職種 | 求人数 | エリア | 相談会/セミナー | 詳細 | |
ナースではたらこ | 正看護師、準看護師 | 10万件 | 全国 | - | ナースではたらこ | |
FAナース | 正看護師、準看護師、助産師、保健師 | 6万5000件 | 全国 | - | FAナース | |
ナース人材バンク | 看護師、保険師、助産師、管理職、営業 | 6万1000件 | 全国 | ○ | ナース人材バンク | |
ナース専科求人ナビ | 正看護師、準看護師、保健師、助産師、看護助手 | 5万50000件 | 全国 | ○ | ナース専科求人ナビ | |
看護roo! | 正看護師、準看護師、保健師、助産師 | 1万5000件 | 関東、関西、東海 | × | 看護ルー | |
看護ジャパン | 正看護師、準看護師 | 1万2000件 | 全国 | ○ | 看護ジャパン | |
eナース | 看護師、医師、歯科、臨床研修医 | 8000件 | 全国 | ◎ | eナース | |
ナースパワー人材センター | 正看護師、準看護師、保健師、助産師、ケアマネージャー | 6600件 | 全国11ヶ所 | △ | ナースパワー人材センター | |
看護師★求人ひろば IRJ | 正看護師、準看護師、助産師、介護士など | 6000件 | 関東 | △ | 看護師のIRJ | |
メディカルプラネット | 正看護師、準看護師、助産師、保健師 | 4000件 | 全国 | ◎ | メディカルプラネット | |
MCナースネット | 正看護師、準看護師、保健師、助産師 | 3400件 | 全国 | ◎ | MCナースネット | |
マイナビ看護師 | 正看護師、準看護師、助産師、保健師、ケアマネージャー | 3100件 | 全国 | ◎ | マイナビ看護師 | |
看護師転職ドットコム | 正看護師、準看護師、助産師、保健師 | 1800件 | 全国 | ◎ | 看護師転職.com | |
DODAナース | 正看護師、準看護師 | 1600件 | 関東、関西、東海 | △ | DODAナース | |
看護プロ | 正看護師、準看護師、保健師、助産師 | 1500件 | 首都圏 | ○ | 看護プロ | |
ベネッセMCM | 正看護師、準看護師、保健師、助産師、PT、理学療法士、介護職 | 600件 | 首都圏、関東 | ◎ | ベネッセMCM | |
ナーススタイルTV | 正看護師、準看護師、看護師、助産師 | 400件 | 全国 | ○ | ナーススタイルTV | |
リクルート ナースバンク | 正看護師、準看護師 | - | 首都圏、愛知、大阪、京都、福岡 | ◎ | ナースバンク |
■比較表の見方
・職種は、取り扱いのあるジャンルを記載しています。
・求人数は、2011年現在の求人総数(公開、非公開含む)です。募集時期や応募状況によって数値に変動がありますので、ご了承ください。
・相談会・セミナーは、開催数の多さや規模の大きさを「◎」「○」「△」「×」で表記しています。
・「-」は詳細不明。詳しくは、公式サイトよりお問い合せ下さい。
広告の掲載をご希望される方は、お問い合わせページからご連絡下さい。