気になる転職サイトを人気ランキング形式でピックアップ!客観的なデータに基づき、医療機関の長所・短所、資格支援制度、病床数、募集職種(正看護師・准看護師・助産師・保健師)、勤務時間(日勤・夜勤)、登録者数または就業者数、診療科目、セミナー開催の有無などで詳細内容を徹底比較できます!
また、病院種別(国立・大学病院、療養型病院、精神病院、介護施設、訪問看護、在宅、デイサービス、診療所・クリニック)や雇用形態(正社員、派遣社員、パート、アルバイト)、休暇制度(慶弔休暇、有給休暇、育児休暇、産前産後休暇)でも選べます。
特に、こだわり検索では、交通手段におけるマイカー通勤可、託児所あり、寮・社宅完備、退職金あり、研修教育の充実といったサイトも多数あります。
自分のやりたいこと、目指したい目標、行きたい診察科目なども踏まえて、自分なりに最適だと思う環境を見つけましょう!そのために、各サイトの検索機能を活用すると比較的簡単に探せます。
以下に、転職サイトの特徴を項目ごとに比較したので、ご参考ください。
サイト名 | 雇用形態 | 公開求人数 | 非公開求人数 | 勤務先・エリア | 病院種別 | 介護施設の求人 | 在宅サービス求人 | 福利厚生 | |
1位 | ナースではたらこ | 10万件 | - | 全国 | |||||
2位 | FAナース | 6万5000件 | - | 全国 | |||||
3位 | ナース人材バンク | 常勤・非常勤 | 6万1000件 | - | 全国 | 総合・一般・診療所 | あり | あり | 託児所、寮、社会保険、退職金 |
4位 | ナース専科求人ナビ | 常勤・非常勤・正職員・契約・パート | 5万50000件 | - | 全国 | 一般・療養・診療所・企業 | あり | あり | 交通費支給、託児所、送迎バス、マイカー通勤、研修制度あり |
5位 | 看護ルー | 4000件 | 1万5000件 | 関東、関西、東海 | |||||
6位 | 看護ジャパン | 1万2000件 | - | 全国 | |||||
7位 | eナース | 1100件 | 7000件 | 全国 | |||||
8位 | ナースパワー人材センター | 6600件 | - | 全国11ヶ所 | |||||
9位 | 看護師のIRJ | 6000件 | - | 関東 | |||||
10位 | メディカルプラネット | 4000件 | - | 全国 | |||||
11位 | MCナースネット | 常勤・派遣・非常勤・パート・単発 | 3800件 | - | 全国 | 一般・療養・精神・大学・その他多数 | あり | あり | 託児所、寮、扶養内、車通勤 |
12位 | マイナビ看護師 | 3100件 | 4500件 | 全国 | |||||
13位 | 看護師転職.com | 1800件 | 不明 | 全国 | |||||
14位 | DODAナース | 1700件 | - | 関東、関西、東海 | |||||
15位 | 看護プロ | 常勤・非常勤 | 1600件 | - | 首都圏 | 一般・大学・療養・精神 | あり | あり | 寮、社宅、住宅手当、退職金、保育施設、労災保険、厚生年金 |
16位 | ベネッセMCM | 600件 | - | 首都圏、関東 | |||||
17位 | ナーススタイルTV | 400件 | 2000件 | 全国 | |||||
18位 | ナースバンク | - | - | 首都圏、愛知、大阪、京都、福岡 |
■比較表の見方
・なお、「雇用形態」や「福利厚生」などは、あくまで転職サイト内に記載がある場合のみ、表記しています。
・「病院施設」「介護施設」「デイサービス」の求人は「あり(○)、なし(×)」で表記。
広告の掲載をご希望される方は、お問い合わせページからご連絡下さい。